Brikke Navn Tid Løype Min/km Klubb Gull Sølv Brns Disk Ver. 2.8
Post/EKT-kode----> 1/140 2/128 3/130 4/105 5/103 6/138 7/142 8/120 9/118 10/129 11/136 12/137 13/67
99164 Ola Holt 1:06:00 A-Lang 6,8 km  9:42 Noteam 03:28 03:14 03:00 04:38 05:35 13:27 07:32 06:53 05:11 05:13 02:14 04:16 00:41
400913 Thor Bjørnstad 1:38:53 A-Lang 6,8 km 14:33 Berger og Svelvik 04:22 04:43 04:29 06:48 08:06 10:56 19:44 17:24 06:49 06:06 02:29 05:14 00:58
110762 Ole Petter Haugen 2:26:24 A-Lang 6,8 km 21:32 Nydalen 04:45 02:56 03:26 06:16 27:05 10:42 44:14 21:32 09:55 06:03 02:40 05:16 00:48
Post/EKT-kode----> 1/140 2/106 3/94 4/118 5/133 6/135 7/136 8/137 9/67
104333 Halvor Wøien 43:35 A-Kort 4,0 km 10:54 Asker 04:23 06:47 07:33 04:48 04:18 05:23 03:12 05:27 00:57
400863 Ian Ringheim 44:27 A-Kort 4,0 km 11:07 OK Horten 04:25 07:49 06:27 06:22 04:13 05:23 03:33 04:45 00:47
96562 Lars Eriksson 44:42 A-Kort 4,0 km 11:11 No team 04:52 06:58 06:12 05:38 03:19 07:36 02:59 05:55 00:42
103522 Håvard Sten 46:57 A-Kort 4,0 km 11:44 Notodden 05:15 07:56 07:14 05:59 04:16 06:12 03:29 05:00 00:52
96561 Linda Martinson 47:21 A-Kort 4,0 km 11:50 No team 04:54 07:32 08:14 06:21 04:19 05:55 03:16 05:14 00:51
99168 Rolf Christensen 51:26 A-Kort 4,0 km BOS
403451 Vigdis Thingelstad 59:41 A-Kort 4,0 km 14:55 Asker 04:36 07:40 10:32 09:19 04:34 05:25 09:36 05:35 01:36
62068 Silje Rognsvåg 1:03:40 A-Kort 4,0 km 15:55 Fana 05:22 08:27 09:55 06:58 05:01 06:43 12:32 06:43 01:05
DISK Synne Wollen Steen 50:30 A-Kort 4,0 km 12:38 Fana 07:54 13:49 14:41 12:25
DISK Bjørn  Fjeld 53:19 A-Kort 4,0 km 13:20 Stord 07:43 13:51 14:34 15:51
Post/EKT-kode----> 1/141 2/87 3/81 4/80 5/135 6/84 7/92 8/148 9/83 10/67
99167 Marie Hj. Larsen 39:47 C 3,2 km 12:26 KOL 04:31 05:03 05:37 02:49 06:42 03:07 04:02 02:04 02:33 02:35
111649 Ingunn Risa 1:03:00 C 3,2 km 19:41 Lillomarka 15:40 05:42 05:38 03:37 07:15 03:45 04:55 10:24 02:00 03:17